Київська область
Ірпінь
9 262 066 грн.
7 157 051 грн.
7 367 552 грн.
2 736 520 грн.
2 105 015 грн.
1 999 722 грн.
2 862 820 грн.
2 441 817 грн.
8 377 960 грн.
3 368 024 грн.
3 784 817 грн.
1 978 714 грн.
Гостомель
5 894 042 грн.
4 631 033 грн.
2 210 266 грн.
5 683 541 грн.
2 378 667 грн.
4 504 732 грн.
2 020 814 грн.
2 231 316 грн.
6 736 048 грн.
Дмитрівка
8 841 063 грн.
3 999 528 грн.
2 631 269 грн.
3 157 523 грн.
5 889 832 грн.
1 831 363 грн.
2 652 319 грн.
3 073 322 грн.
Томашівка
2 189 216 грн.
Горенка
14 314 102 грн.
2 526 018 грн.
1 368 260 грн.
2 820 720 грн.
1 810 313 грн.
2 315 517 грн.
2 610 219 грн.